Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Topologie | Line Interactive con regolazione automatica della tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione | Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numero stile | 5E850iUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numero parte | 5E850iUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza (VA/Watt) | 850VA/480W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (HxWxD), mm | 288 x 148 x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (kg) | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni ingresso |
(1) IEC-320-C14
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione tensione in ingresso | 170-280V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominale di uscita | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni uscita |
(4) IEC-320-C13
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria
Per il miglioramento continuo del prodotto, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |