PN:
Stampe a colori di qualità professionale per il vostro business. Stampate in tutta semplicità documenti fino a 27,9 x 43,18 cm (A3), a un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser e gestite al meglio le vostre esigenze di elevati volumi di stampa.Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.
- Stampante multifunzione a colori – Perfetta per le piccole e medie imprese
- Stampa fronte retro, copia, scansione, wireless e fax
- A3; A4; A5; A6; B5 (JIS); Busta (DL, C5, C6)
- 1 porta USB 2.0 compatibile con dispositivi USB 3.0; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 2 porte del modem RJ-11
- Fino a 30.000 pagine
Caratteristiche
Stampate un’ampia gamma di documenti aziendali di dimensioni fino a 27,9 x 43,18 cm (A3). Eseguite scansioni e copie fino al formato Legal.
Stampa fino a 27,9 x 43,18 cm (A3). Eseguite scansioni e copie fino al formato Legal.
La stampante HP OfficeJet Pro 7730 appartiene alla stessa famiglia della HP OfficeJet Pro 7740 che si è aggiudicata il Design Award 2017.
Eseguite velocemente le vostre mansioni con l’alimentatore automatico di documenti da 35 fogli e la stampa fronte/retro automatica.
Tenete sotto controllo le attività di stampa, scansione, copia e fax utilizzando i tasti di scelta rapida e il touchscreen a colori.
Stampate documenti a colori di qualità professionale a un costo per pagina fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser.
Stampate fino al triplo delle pagine in bianco e nero e il doppio delle pagine a colori con le cartucce HP ad alta capacità opzionali.
Stampate testi in bianco e nero e grafica dai colori nitidi, ideali per brochure, presentazioni e altri documenti per l’ufficio.
Stampe resistenti all’acqua, a sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da evidenziatore.[3]
Create brochure senza bordi, pieghevoli, foto e altri documenti straordinari, direttamente nel vostro ufficio.
Eseguite scansioni ovunque vi troviate con il vostro smartphone e ordinate facilmente l’inchiostro.
Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet.
Collegate il vostro smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accesso alla rete.
Tutta l’efficienza della vostra stampante nel palmo della mano, con l’applicazione HP Smart.
Basta toccare il pulsante di stampa sul proprio smartphone o tablet per stampare.
Caratteristiche tecniche
Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet Pro 7730
Sistemi operativi supportati | |
---|---|
Sistemi operativi compatibili | Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional e Home Edition) Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 o v 10.8 Linux (per maggiori informazioni, consultare http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). |
Sistemi operativi di rete compatibili | Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional e Home Edition) Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 o v 10.8 Linux (per maggiori informazioni, consultare http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). |
Numero nota a piè di pagina sistema operativo supportato | [4] |
descrizione prodotto | |
Disclaimer sulla descrizione del prodotto | Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. |
URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto | http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Gestione supporti di stampa | |
Capacità massima di alimentazione (foto 4×6) | Fino a 50 fogli |
Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | Fino a 50 fogli |
Capacità massima di input (fogli) | Fino a 500 fogli |
Capacità massima di input (biglietti) | Fino a 50 fogli |
Capacità massima di alimentazione (buste) | Fino a 30 buste |
Capacità massima di input (etichette) | Fino a 50 fogli |
Capacità massima di input (foto 10×15) | Fino a 50 fogli |
Capacità di alimentazione | Fino a 500 fogli |
Capacità standard di input (biglietti) | Fino a 50 fogli |
Capacità standard di input (buste) | Fino a 30 buste |
Capacità di alimentazione standard (vassoio secondario) | Fino a 250 fogli |
Gestione output finito | Alimentazione a foglio singolo |
Capacità massima di stampa (carta fotografica) | Fino a 25 fogli formato A Fino a 20 fogli formato B |
Capacità massima di stampa (biglietti) | Fino a 35 biglietti |
Capacità massima di stampa (buste) | Fino a 25 buste |
Capacità massima di output (fogli) | Fino a 75 fogli formato A Fino a 50 fogli formato B |
Capacità del vassoio di uscita | Fino a 75 fogli |
Capacità standard di output (biglietti) | Fino a 35 biglietti |
Capacità standard di output (buste) | Fino a 25 buste |
Capacità di output standard (etichette) | Fino a 35 fogli |
Ingresso gestione carta, opzionale | No |
Ingresso gestione carta, standard | Vassoio di alimentazione da 250 fogli, secondo vassoio da 250 fogli |
Uscita gestione carta, standard | Vassoio raccolta da 75 fogli |
Supporti di stampa supportati | |
Formati dei supporti, personalizzati | Vassoio 1: da 76 x 127 a 297 x 420 mm Vassoio 2: da 210 x 297 a 297 x 420 mm |
Dimensioni dei supporti standard (duplex) | A4 |
Dimensioni supporti utilizzabili | A3 A4 A5 A6 B5 (JIS) Busta (DL, C5, C6) |
Tipi di supporto | Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o per brochure opaca HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o per brochure lucida HP, altre carte opache per stampanti a getto d’inchiostro, altre carte lucide per stampanti a getto d’inchiostro, Hagaki per stampanti a getto d’inchiostro, carta comune spessa, carta comune leggera/riciclata |
Peso dei supporti, consigliato | da 60 a 105 g/m² |
Area di stampa | |
Area massima di stampa | 297 x 431,8 mm |
Margine inferiore (A4) | 3,3 mm |
Margine sinistro (A4) | 3,3 mm |
Margine destro (A4) | 3,3 mm |
Margine superiore (A4) | 3,3 mm |
Risoluzione di stampa | |
Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering |
Qualità di stampa a colori (migliore) | Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Advanced, 1200 x 1200 dpi di ingresso |
Tecnologie di risoluzione di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
Contenuto della confezione | |
Contenuto della confezione | Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet 7730 cartuccia di inchiostro Setup nero originale HP 955 (ca. 1.000 pagine) cartuccia di inchiostro Setup in tricromia HP 955 (circa 540 pagine) pieghevole sulla conformità normativa cavo di alimentazione guida all’installazione per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull’inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Tempo di stampa | |
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 9 secondi |
Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 10 secondi |
Specifiche della fotocopiatrice | |
Funzionalità di copia a colori | Sì |
Copie, massimo | Fino a 99 copie |
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | da 25 a 400% |
Impostazioni fotocopiatrice | Copie dimensioni qualità Selezione del vassoio più chiaro/più scuro formato della carta ridimensionamento tipo di carta fronte/retro copia ID, fascicolazione margine di rilegatura ottimizzazione ritaglio anteprima di copia |
Risoluzione copia | |
Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 600 dpi |
Risoluzione di copia (testo e grafica a colori) | Fino a 600 dpi |
Risoluzione della copia (grafica in b/n) | Fino a 600 dpi |
Velocità di copia | |
Velocità di copia in b/n (massima, A4) | Fino a 34 cpm |
Velocità copia in nero (migliore, A4) | Fino a 4 cpm |
Velocità di copia b/n (ISO) | Fino a 18 cpm |
Velocità di copia a colori (ISO) | Fino a 13 cpm |
Velocità di copia a colori (massima, A4) | Fino a 34 cpm |
Numero nota a piè di pagina velocità di copia | [1] |
Specifiche dello scanner | |
Profondità di bit | 24 bit |
Intervallo di ingrandimento o scalatura dell’immagine | da 25 a 400% |
Capacità alimentatore automatico di documenti | Standard, da 35 fogli |
Scansione a colori | Sì |
Formato del file scansionato | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Livelli della scala di grigio | 256 |
Modalità di alimentazione per la scansione | Scansione, copia e fax da pannello frontale, HP Software, EWS |
Formato di scansione (ADF), massimo | 216 mm x 356 mm |
Formato scansione, massimo | 216 x 356 mm |
Tecnologia di scansione | CIS |
Versione Twain | Versione 1.9 |
Tipo di scanner | Superficie piana, alimentatore automatico di documenti |
Risoluzione di scansione | |
Risoluzione di scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
Velocità di scansione | |
Velocità di scansione (normale, A4) | Solo fronte: fino a 8/8 ipm (bianco e nero/a colori 200 ppi) |
Specifiche invio digitale | |
Formato file supportato | JPEG TIFF |
Funzionalità standard di invio digitale | Scansione su PC |
Funzionalità di Invio a e-mail | No |
Specifiche fax | |
Ricomposizione automatica fax | Sì |
Riduzione automatica fax supportata | Sì |
Posizioni di trasmissione fax | 48 destinatari |
Funzione fax | Sì, a colori |
Invio differito di fax | Sì (solo nero) |
Inoltro fax | Sì |
Blocco di fax indesiderati | Sì, ID chiamante obbligatorio |
Memoria del fax | Fino a 100 pagine |
Velocità modem fax | Fino a 33,6 Kbps |
Opzioni fax (ADF) | Stampa solo fronte |
Interfaccia PC fax supportata | Sì Invio e archiviazione dei fax tramite PC |
Richiamo fax | No |
Recupero remoto fax | No |
Rilevamento anello distintivo supportato | Sì |
Selezioni fax rapide, numero massimo | Fino a 99 numeri |
Ricevitore del telefono supportato | No |
Modalità telefono fax supportata | Sì |
Numero nota a piè di pagina memoria fax | [2] |
Risoluzione del fax | |
Risoluzione fax bianco e nero (migliore) | Fino a 300 x 300 dpi |
Risoluzione (nero, fotografica, scala di grigi) | 300 x 300 dpi (senza mezzitoni) |
Risoluzione fax colori (fine) | 200 x 200 dpi |
Risoluzione fax colori (standard) | 200 x 200 dpi |
Risoluzione fax b/n | 203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio |
Risoluzione (bianco e nero, modalità standard) | 203 x 98 dpi |
Velocità fax | |
Velocità di trasmissione fax | 5 secondi per pagina |
Numero nota su velocità di trasmissione fax | [6] |
Specifiche della fotocamera | |
Supporto PictBridge | No |
Descrizione di PictBridge | No |
Stampa dell’azione a video supportata | No |
Memoria | |
Memoria, standard | 512 MB |
Slot di memoria | No |
Memoria, massimo | 512 MB |
Specifiche display | |
Schermo | LCD a colori da 6,73 cm con touchscreen a infrarossi |
Connettività e comunicazioni | |
Funzionalità della stampa da mobile | Apple AirPrint™, HP ePrint, stampa Wireless Direct, certificazione Mopria™ Google Cloud Print 2.0 |
Connettività, opzionale | No |
Connettività, standard | 1 porta USB 2.0 compatibile con dispositivi USB 3.0 1 Ethernet 1 wireless 802.11b/g/n 2 porte del modem RJ-11 |
Protocolli di rete, supportati | IPv4, IPv6, Bonjour, porta raw personalizzata/porta 9100, mDNS, server Web integrato, rete wireless supportata, SLP, stampa WS, Wireless b/g/n, WEP/WPA (AES), SNMP, protocollo di stampa Internet |
Capacità di rete | Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati |
Funzionalità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
Numero nota a piè di pagina funzionalità di stampa mobile | [3] |
Dispositivi multimediali e di input | |
Descrizione telefono con fotocamera | AirPrint da iPhone® o iPad® oppure stampa direct wireless da telefono Android® con l’applicazione HP Home e Bizz |
Telefono con fotocamera supportato | Sì |
Funzionalità telefono fax | Fax a colori riduzione automatica ricomposizione automatica composizione rapida selezione rapida di gruppi blocco dei fax indesiderati inoltro (solo in bianco e nero) suoneria personalizzata invio ritardato (solo in bianco e nero) scansione e fax Invio e ricezione fax tramite PC |
Supporto interfaccia TAM per telefono fax; | No |
Batteria e alimentazione | |
Alimentazione | Tensione in ingresso: 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz |
Tipo di alimentazione | Alimentatore universale interno (integrato) |
Consumo energetico | Massimo 29,4 watt, 0,15 watt (spegnimento manuale), 6,02 watt (standby), 1,42 watt (Sleep) |
Specifiche alimentazione e rack | |
Numero di utenti | 1-3 utenti |
Pesi | |
Peso | 18,5 kg |
Peso della confezione | 23,13 kg |
Requisiti di sistema | |
Requisiti minimi di sistema per Macintosh | OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB di spazio libero su disco, Internet |
Requisiti minimi di sistema | Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (solo a 32 bit): processore a 800 MHz, 32 bit (x86), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, con almeno 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. |
Requisiti di sistema, consigliati | Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (solo a 32 bit): processore a 800 MHz, 32 bit (x86), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, con almeno 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. |
Requisiti di sistema Macintosh consigliati | OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB di spazio libero su disco, Internet |
Software e applicazioni | |
Software incluso | Software della stampante HP, barra degli strumenti di Google, aggiornamento HP, acquisto online di materiali di consumo HP, HP Photo Creations |
Compatibile con Mac | Sì |
Specifiche della stampante | |
Funzionalità | Stampa, copia, scansione, fax |
Sensore automatico della carta | No |
Stampa senza bordi | Sì (fino ad A3) |
Dispositivo di archiviazione e supporto per la stampa diretta | Dispositivi di storage non supportati |
Stampa fronte/retro | Automatica (A4) |
Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 30.000 pagine |
Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 250 a 1500 |
Alimentatore per buste | No |
Vassoi carta, massimo | Fino a 2 |
Vassoi carta, standard | 2 |
Stampa a colori | Sì |
Driver di stampa inclusi | HP PCL3 GUI |
Linguaggi di stampa | HP PCL3 GUI |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
SureSupply supportato | Sì |
Funzioni principali | ADF da 35 fogli stampa da porta USB frontale stampa fronte/retro |
Utente di destinazione e volume di stampa | Per gruppi di lavoro fino a 3 utenti, stampa fino a 1.500 pagine al mese |
Numero nota a piè di pagina volume mensile di pagine consigliato | [5] |
Cartucce e testine di stampa | |
Tipi di inchiostro | Inchiostro pigmentato (nero e a colori) |
Resa in pagine (cartucce iniziali) | Nero, 1.000 pagine 540 pagine: resa composita di ciano, magenta, giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
Colore/i dei materiali di stampa | Nero, ciano, magenta, giallo |
Colori di stampa massimi | 4 |
Ugelli della testina di stampa | Ugelli totali: 6272 (4 x 1568/colore) |
Testine di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
Cartucce sostitutive | L0S58AE Cartuccia di inchiostro nero HP 953 (ca. 1.000 pagine) F6U12AE Cartuccia di inchiostro ciano HP 953 (ca. 700 pagine) F6U13AE Cartuccia di inchiostro magenta HP 953 (ca. 700 pagine) F6U14AE Cartuccia di inchiostro giallo HP 953 (ca. 700 pagine) L0S70AE Cartuccia di inchiostro nero HP 953XL (ca. 2.000 pagine) F6U16AE Cartuccia di inchiostro ciano HP 953XL (ca. 1.600 pagine) F6U17AE Cartuccia di inchiostro magenta HP 953XL (ca. 1.600 pagine) F6U18AE Cartuccia di inchiostro giallo HP 953XL (circa 1.600 pagine) L0R40AE Cartuccia di inchiostro nero HP 957XL (ca. 3.000 pagine) |
Dimensioni | |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 584,9 x 444,8 x 385,8 mm (vassoio di alimentazione e di raccolta non estesi) 584,9 x 690,6 x 385,8 mm (vassoio alimentazione e di raccolta completamente estesi) |
Dimensioni della confezione (l x p x h) | 677 x 495 x 487 mm |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 22 ppm |
Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 18 ppm |
Velocità di stampa | Velocità di stampa fino a 22 ppm in bianco e nero e 18 ppm a colori |
Velocità di stampa in b/n (bozza, A4) | Fino a 34 ppm |
Velocità di stampa nero (ISO, A4) | Fino a 22 ppm |
Velocità di stampa a colori (bozza, A4) | Fino a 34 ppm |
Velocità di stampa a colori (normale, lettera) | Fino a 18 ppm |
Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 18 ppm |
Garanzia | |
Garanzia | Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall’acquisto (consultare www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. |